<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mitten in Hessen! &#187; Region</title>
	<atom:link href="http://blog.region-mittelhessen.de/category/region/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.region-mittelhessen.de</link>
	<description>Das Weblog der Region Mittelhessen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 08:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mittelhessisches Clustermanagement timm erhält 70000 Euro Förderung für 2012</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/05/07/mittelhessen-medizinwirtschaft-clustermanagement-timm-foerderung/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/05/07/mittelhessen-medizinwirtschaft-clustermanagement-timm-foerderung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Verein MitteHessen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Gießen]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Marburg-Biedenkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsklinikum Gießen und Marburg]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsstadt Gießen]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsstadt Marburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Eine Fördersumme in Höhe von 70.000 Euro überreichten kürzlich das mittelhessische Regionalmanagement und sechs weitere regionale Institutionen in Form eines symbolischen Schecks an das Clustermanagement timm (Technologie &#38; Innovation Medizinregion Mittelhessen). Regierungspräsident Dr. Lars Witteck erklärte in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Regionalmanagements: „Die Unterstützung einer unbestrittenen Zukunftsbranche durch ein Cluster, das Wirtschaft und Wissenschaft <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/05/07/mittelhessen-medizinwirtschaft-clustermanagement-timm-foerderung/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-445" title="Logo TIMM Technologie &amp; Innovation Medizinregion Mittelhessen" src="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/05/Logo-TIMM-Technologie-Innovation-Medizinregion-Mittelhessen--300x228.jpg" alt="Logo des mittelhessischen Medizinwirtschatsvlusters" width="180" height="137" />Eine Fördersumme in Höhe von 70.000 Euro überreichten kürzlich das mittelhessische Regionalmanagement und sechs weitere regionale Institutionen in Form eines symbolischen Schecks an das Clustermanagement timm (Technologie &amp; Innovation Medizinregion Mittelhessen). Regierungspräsident Dr. Lars Witteck erklärte in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Regionalmanagements: „Die Unterstützung einer unbestrittenen Zukunftsbranche durch ein Cluster, das Wirtschaft und Wissenschaft vernetzt, ist aktive Wirtschaftsförderung. timm hilft durch die Initiierung von gemeinsamen Projekten, aus Ideen Produkte werden zu lassen. So entstehen Arbeitsplätze und Wertschöpfung für unsere Region“.</p>
<p>Diese Unterstützung des Standortes Mittelhessen wird durch die sieben Förderer von timm ermöglicht: Neben dem Regionalmanagement beteiligen sich mit jährlich 10.000 Euro die Universitätsstädte Gießen und Marburg, die Landkreise Gießen und Marburg-Biedenkopf und die Universitätsklinikum Gießen Marburg GmbH (UKGM). Angesiedelt ist das Clustermanagement an der der mittelhessischen Patentverwertungs-Agentur TransMIT GmbH, die timm ebenfalls mit 10.000 Euro pro Jahr unterstützt. Die Hauptfinanzierung übernimmt das Land Hessen im Rahmen seiner Clusterförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).</p>
<p>Den kompletten Artikel lesen Sie <a title="Interner Link zum Regionalportal" href="http://www.region-mittelhessen.de/mittehessen-ev/service/aktuelles/mittelhessisches-medizinwirtschaftscluster-timm-erhaelt-2012-70000-euro/index.html" target="_self">im Regionalportal unter region-mittelhessen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/05/07/mittelhessen-medizinwirtschaft-clustermanagement-timm-foerderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flora und Fauna vor unserer Tür bei den 7. Naturschutz-Erlebnistagen Hessen vom 5. bis 13. Mai 2012</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/05/02/naturschutz-erlebnistage-mittelhessen-2012/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/05/02/naturschutz-erlebnistage-mittelhessen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[In ganz Deutschland finden vom 5. bis 13. Mai 2012 die „7. Naturschutz-Erlebnistage“ statt, und auch in Mittelhessen gibt es viel zu entdecken: Zahlreiche Aktionen bieten in dieser Zeit Naturfreunden die Möglichkeit, die ganze Faszination der Natur kennen zu lernen, den Geheimnissen der Tiere und Pflanzen in Wald und Flur auf die Spur zu kommen <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/05/02/naturschutz-erlebnistage-mittelhessen-2012/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ganz Deutschland finden vom 5. bis 13. Mai 2012 die „7. Naturschutz-Erlebnistage“ statt, und auch in Mittelhessen gibt es viel zu entdecken: Zahlreiche Aktionen bieten in dieser Zeit Naturfreunden die Möglichkeit, die ganze Faszination der Natur kennen zu lernen, den Geheimnissen der Tiere und Pflanzen in Wald und Flur auf die Spur zu kommen und ökologische Zusammenhänge näher zu erkunden. Unter <a href="http://www.naturschutz-erlebnistag.de">www.naturschutz-erlebnistag.de</a> sind alle hessischen Veranstaltungen mit den jeweiligen Uhrzeiten und Treffpunkten aufgelistet.</p>
<p>Die „Naturschutz-Erlebnistage“ werden von den staatlichen Natur- und Umweltakademien initiiert und mit Partnern vor Ort durchgeführt. Die Angebote sind vielfältig und breit gestreut. Sie reichen von der Vogelstimmenwanderung über die Fahrradtour bis hin zum „Schafschurfest“ oder praktischen Naturschutz-Aktivitäten. Bei den zahlreichen Veranstaltungen wird die Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten in den verschiedenen mittelhessischen Biotopen lokal erlebbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/05/02/naturschutz-erlebnistage-mittelhessen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solares Energiepotenzial für 580.000 Gebäude errechnet: Solardachkataster SolarDachHessen</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/23/solardachkataster-solardachhessen-mittelhessen/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/23/solardachkataster-solardachhessen-mittelhessen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lahn-Dill-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Gießen]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Marburg-Biedenkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelttechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Die hessische Umweltministerin Lucia Puttrich hat heute Deutschlands größtes Solardachkataster freigeschaltet. „Das Solardachkataster bietet Bürgern unabhängige und neutrale Informationen, ob ihr Dach für die solaren Strom- oder Wärmeerzeugung geeignet ist und ob diese Investition wirtschaftlich ist“, sagte Puttrich bei der Vorstellung des rund 290.000 Euro teuren Pilotprojektes SolarDachHessen. Das Pilotgebiet umfasst 32 Kommunen, darunter aus <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/23/solardachkataster-solardachhessen-mittelhessen/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/04/solardach_hessen.jpg"><img class="size-medium wp-image-399 alignright" title="Solardach Hessen" src="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/04/solardach_hessen-300x229.jpg" alt="Screenshot der Internetseite http://solardach.hessen.de/" width="300" height="229" /></a></p>
<p>Die hessische Umweltministerin Lucia Puttrich hat heute Deutschlands größtes Solardachkataster freigeschaltet. „Das Solardachkataster bietet Bürgern unabhängige und neutrale Informationen, ob ihr Dach für die solaren Strom- oder Wärmeerzeugung geeignet ist und ob diese Investition wirtschaftlich ist“, sagte Puttrich bei der Vorstellung des rund 290.000 Euro teuren Pilotprojektes SolarDachHessen. Das Pilotgebiet umfasst 32 Kommunen, darunter aus Mittelhessen Gemeinden aus den Landkreisen Gießen, Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill. Die Gesamtfläche des Pilotprojekts beträgt rund 1.000 Quadratkilometer und umfasst ca. 580.000 Gebäude, von denen insgesamt 41% für die Gewinnung von Solarenergie und 51% für die solarthermische Nutzung geeignet sind.</p>
<p>Eine Ausweitung des Katasters auf ganz Hessen wird vom Verlauf des Pilotprojektes abhängig gemacht. Das Kataster ist unter <a href="http://www.solardach.hessen.de/">www.solardach.hessen.de</a> online, die komplette Meldung lesen Sie <a href="http://www.hmuelv.hessen.de/irj/HMULV_Internet?rid=HMULV_15/HMULV_Internet/nav/4e6/4e630711-8ff1-2701-be59-263b5005ae75,4fc4d26b-31bd-631f-012f-312b417c0cf4,,,11111111-2222-3333-4444-100000005004%26_ic_uCon_zentral=4fc4d26b-31bd-631f-012f-312b417c0cf4.htm&amp;uid=4e630711-8ff1-2701-be59-263b5005ae75">auf hmuelv.hessen.de</a>.</p>
<p>Schon länger haben einzelne Kommunen unserer Region bereits Solarkataster: diese finden Sie zum Beispiel unter <a href="http://www.marburg.de/solarkataster">www.marburg.de/solarkataster</a> und <a href="http://www.solarkataster-giessen.de/">www.solarkataster-giessen.de/</a>. Kennen Sie weitere Kataster für Mittelhessen? Wir freuen uns über Ihre Links in den Kommentaren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/04/23/solardachkataster-solardachhessen-mittelhessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treffen des Arbeitskreises Sensorsysteme Mittelhessen am 17. April 2012</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/03/18/treffen-des-arbeitskreises-sensorsysteme-mittelhessen-am-17-april-2012/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/03/18/treffen-des-arbeitskreises-sensorsysteme-mittelhessen-am-17-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 12:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[TechnologieTransferNetzwerk Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Im Arbeitskreis Sensorsysteme haben sich über 50 Teilnehmer aus mittelhessischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen der Branchen Sensor- und Messgerätehersteller bzw. -entwickler sowie Anwender aus den Bereichen Elektronik, Optik, Maschinenbau und Medizintechnik zusammengeschlossen, die sich regelmäßig persönlich austauschen. Ziel ist der Informationsaustausch und die Anregung von Kooperationen. Das nächste Treffen findet am 17. April 2012 um 16 <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/03/18/treffen-des-arbeitskreises-sensorsysteme-mittelhessen-am-17-april-2012/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://www.mst-netzwerk.de/arbeitskreise/sensorsysteme-mittelhessen/">Arbeitskreis Sensorsysteme</a> haben sich über 50 Teilnehmer aus mittelhessischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen der Branchen Sensor- und Messgerätehersteller bzw. -entwickler sowie Anwender aus den Bereichen Elektronik, Optik, Maschinenbau und Medizintechnik zusammengeschlossen, die sich regelmäßig persönlich austauschen. Ziel ist der Informationsaustausch und die Anregung von Kooperationen. Das nächste Treffen findet am 17. April 2012 um 16 Uhr im <a href="http://www.viseum-wetzlar.de/">Viseum Wetzlar</a> statt. Herr Dr. Heiner Flocke, Vorsitzender des Patentvereins.de e.V. wird über Patente und ihren Einfluss auf kleine und mittelständische Unternehmen sprechen. Als Abschluss erfolgt eine Führung durch das Viseum. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung wird gebeten. Weitere Details bei <a href="http://www.mst-netzwerk.de/index.php?newsId=227101240444489&#038;buildBackLink=116691722522506&#038;id=124199068929334&#038;sid=05617ef8341c00cf0d8e8b96d8c3cf5a">mst-netzwerk.de</a> (Mikrosystemtechnik-Netzwerk Rhein-Main)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/03/18/treffen-des-arbeitskreises-sensorsysteme-mittelhessen-am-17-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Land der Könner”: LIVE-Show am 17. März 2012 in der Wetzlarer Stadthalle</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/03/13/land-der-konner-liveshow/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/03/13/land-der-konner-liveshow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 08:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Lahn-Dill-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse Wetzlar]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Die Sparkasse Wetzlar hat Talente gesucht &#8211; und gefunden. “Land der Könner” heißt der Wettbewerb, der zusammen mit der Wetzlarer Neuen Zeitung als Medienpartner veranstaltet wird und bei dem sich 42 Könner beworben haben. Die 15 besten präsentieren sich nun nach einer Abstimmung und einem Jury-Urteil am 17. März 2012 live in der Stadthalle Wetzlar: <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/03/13/land-der-konner-liveshow/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.sparkasse-wetzlar.de/zielgruppen/junge-leute/">Sparkasse Wetzlar</a> hat Talente gesucht &#8211; und gefunden. “Land der Könner” heißt der Wettbewerb, der zusammen mit der Wetzlarer Neuen Zeitung als Medienpartner veranstaltet wird und bei dem sich 42 Könner beworben haben. Die 15 besten präsentieren sich nun nach einer Abstimmung und einem Jury-Urteil <a href="http://www.land-der-koenner.de/live-show.html">am 17. März 2012 live in der Stadthalle Wetzlar</a>: Einlass ist um 19.00 Uhr, Beginn der kostenfreien Veranstaltung um 20.00 Uhr.<br />
<iframe width="550" height="309" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/vzBwzpFvRAY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Wir drücken allen Talenten die Daumen, denn als besonderer Preis winkt ein „Talent-Set“ – bestehend aus 20 Eintrittskarten inkl. 200€-Verzehr-Gutschein für das Tim Bendzko-Konzert beim Hessentag 2012. Gemessen wird per Applauso-Meter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/03/13/land-der-konner-liveshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksbank Mittelhessen und Kreishandwerkerschaften starten Ausbildungsinitiative</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/03/12/volksbank-mittelhessen-kreishandwerkerschaften-tooldu/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/03/12/volksbank-mittelhessen-kreishandwerkerschaften-tooldu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kreishandwerkerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank Mittelhessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit den Kreishandwerkerschaften der Region hat die Volksbank Mittelhessen heute den Startschuss für das neue Stellen-Portal tooldu.de gegeben. Die Initiative hat eine bessere und schnellere Vermittlung von handwerklichen Ausbildungsplätzen und Stellen zum Ziel. Denn auch in Mittelhessen klagen einerseits die Handwerksbetriebe über zu wenig Nachwuchs, anderseits suchen jedes Jahr viele junge Menschen vergeblich eine <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/03/12/volksbank-mittelhessen-kreishandwerkerschaften-tooldu/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeinsam mit den Kreishandwerkerschaften der Region hat die <a href="http://www.vb-mittelhessen.de/">Volksbank Mittelhessen</a> heute den Startschuss für das neue Stellen-Portal <a href="http://www.tooldu.de/">tooldu.de</a>  gegeben. Die Initiative hat eine bessere und schnellere Vermittlung von handwerklichen Ausbildungsplätzen und Stellen zum Ziel. Denn auch in Mittelhessen klagen einerseits die Handwerksbetriebe über zu wenig Nachwuchs, anderseits suchen jedes Jahr viele junge Menschen vergeblich eine Lehrstelle. Das neue Online-Portal soll Lehrstellensuchende und ausbildungswillige Handwerksbetriebe der gesamten Region effektiv zusammenführen. Die Unternehmen sind nun aufgerufen, bei „tooldu.de“ freie Lehr- oder Praktikumstellen für das kommende Ausbildungsjahr zu melden. Die Geschäftsführer der eingebundenen Kreishandwerkerschaften Gießen, Lahn-Dill, Limburg-Weilburg, Marburg und Waldeck-Frankenberg rufen ihre Mitglieder nun zur aktiven Beteiligung auf. Denn die Seite lebt vom Mitmachen und sie wird umso attraktiver, je mehr Menschen sie nutzen. Weiterlesen <a href="http://www.vb-mittelhessen.de/m534/Wir-ueber-uns/Presse-und-Medien/Pressemitteilungen.c382/d748.html">bei der Volksbank Mittelhessen&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/03/12/volksbank-mittelhessen-kreishandwerkerschaften-tooldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interkommunale Immobilienbörse geht an den Start</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/02/28/interkommunale-immobilienborse-geht-an-den-start/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/02/28/interkommunale-immobilienborse-geht-an-den-start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lahn-Dill-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis Gießen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelhessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Unter http://leben-mitten-in-hessen.de/ findet man seit heute eine gemeinsame Immobilienbörse, an der sich bislang 20 mittelhessische Kommunen beteiligen. Ziel der neuen Immobilienbörse ist es, Leerständen und innerstädtischen Brachflächen im Raum Gießen und Wetzlar den Kampf anzusagen: das Regierungspräsidium (RP) Gießen ermöglicht mit ihr einen umfassenden Marktüberblick über Wohnraumangebote, ältere Baulücken und Brachflächen. Flankiert wird das neue <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/02/28/interkommunale-immobilienborse-geht-an-den-start/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/02/leben_mitten_in_hessen_screenshot.jpg"><img class="size-medium wp-image-352  alignright" style="border: 1px solid black;" title="leben_mitten_in_hessen_screenshot" src="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/02/leben_mitten_in_hessen_screenshot-300x165.jpg" alt="Screenshot der Immobilienbörse &quot;Leben Mitten in Hessen&quot;" width="300" height="165" /></a></p>
<p>Unter <a href="http://leben-mitten-in-hessen.de/">http://leben-mitten-in-hessen.de/</a> findet man seit heute eine gemeinsame Immobilienbörse, an der sich bislang 20 mittelhessische Kommunen beteiligen. Ziel der neuen Immobilienbörse ist es, Leerständen und innerstädtischen Brachflächen im Raum Gießen und Wetzlar den Kampf anzusagen: das Regierungspräsidium (RP) Gießen ermöglicht mit ihr einen umfassenden  Marktüberblick über Wohnraumangebote, ältere Baulücken und Brachflächen.</p>
<p>Flankiert wird das neue Angebot durch umfangreiche Beratung: ausgewählte Ansprechpartner klären über Sanierungsmöglichkeiten eines Hauses auf. An dem Projekt, das mit 150.000 Euro vom Land Hessen unterstützt wird, beteiligen sich die Städte und Gemeinden Aßlar, Allendorf/Lumda, Bischoffen, Fernwald, Gießen, Grünberg, Heuchelheim, Hohenahr,  Lahnau, Langgöns, Lollar,  Mittenaar, Pohlheim, Rabenau, Reiskirchen, Siegbach, Staufenberg, Waldsolms, Wettenberg und Wetzlar. Weitere Kommunen können sich für eine Aufnahme nach dem 30. Juni 2012 melden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/02/28/interkommunale-immobilienborse-geht-an-den-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licher Fotopreis „Mensch und Natur“ 2011: die besten Fotos</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/02/11/fotopreis-mensch-natur-2011-licher/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/02/11/fotopreis-mensch-natur-2011-licher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotowettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Licher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr schreibt die Licher Privatbrauerei Jhring-Melchior den Fotowettbewerb „Mensch und Natur“ aus &#8211; viele 1000 Einsendungen aus Hessen, aber auch aus der ganzen Welt sind die Antwort. Drei Gewinner gibt es 2011, und hier zeigen wir das schönste Bild aus Mittelhessen: Den Sonderpreis „Natur in Hessen“ der Stiftung Hessischer Naturschutz bekam Monika Diehl aus <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/02/11/fotopreis-mensch-natur-2011-licher/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/02/licher-fotopreis-mensch-natur-2011-sonderpreis-monika-diehl.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-135" title="Licher Fotopreis 'Mensch und Natur' 2011: Sonderpreis Monika Diehl" src="http://blog.region-mittelhessen.de/wp-content/uploads/2012/02/licher-fotopreis-mensch-natur-2011-sonderpreis-monika-diehl-300x199.jpg" alt="„Durchgesetzt“ von Monika Diehl aus Amöneburg" width="270" height="179" /></a></p>
<p>Jedes Jahr schreibt die <a href="http://www.licher.de/">Licher Privatbrauerei Jhring-Melchior</a> den Fotowettbewerb „Mensch und Natur“ aus &#8211; viele 1000 Einsendungen aus Hessen, aber auch aus der ganzen Welt sind die Antwort. <a href="http://www.licher.de/no_cache/newspresse/news/newsaktuell/nid/336">Drei Gewinner gibt es 2011</a>, und hier zeigen wir das schönste Bild aus Mittelhessen: Den Sonderpreis „Natur in Hessen“ der Stiftung Hessischer Naturschutz bekam Monika Diehl aus Amöneburg für ihr Foto „Durchgesetzt“.<br />
Die Prämierung fand in der Licher Privatbrauerei statt – ab Montag, den 13. Februar 2012 ist die Wanderausstellung in der Sparkassenzentrale Gießen (Johannesstraße 3) noch bis zum 4. März 2012 zu sehen. Die 50 Motive werden bis Ende 2013 in sieben hessischen Orten gezeigt, darunter vom 17. September bis 5. Oktober 2012 in der Sparkasse Wetzlar. Alle Termine unter <a href="http://www.licher.de/naturerlebnis/fotopreis/">licher.de/fotopreis</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/02/11/fotopreis-mensch-natur-2011-licher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriminalstatistik 2011 für das Polizeipräsidium Mittelhessen: Erstmals unter 50.000 Straftaten</title>
		<link>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/02/10/kriminalstatistik-2011-mittelhessen-unter-50000-straftaten/</link>
		<comments>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/02/10/kriminalstatistik-2011-mittelhessen-unter-50000-straftaten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MitteHessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Region]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelhessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.region-mittelhessen.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde die Jahresstatistik des Polizeipräsidiums Mittelhessen vorgestellt, mit positiven Details: Die Zahl der Straftaten sank unter 50.000 (um genau zu sein: auf 49.407), und auch die Aufklärungsquote liegt weiterhin auf einem sehr hohem Niveau von 61% (der Landesdurchschnitt liegt bei 58,5 %), zum zweiten Mal konnten damit über 60% der Straftaten aufgeklärt werden. Polizeipräsident <a class="mh-link" href="http://blog.region-mittelhessen.de/2012/02/10/kriminalstatistik-2011-mittelhessen-unter-50000-straftaten/">[mehr]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde die Jahresstatistik des Polizeipräsidiums Mittelhessen vorgestellt, mit positiven Details: Die Zahl der Straftaten sank unter 50.000 (um genau zu sein: auf 49.407), und auch die Aufklärungsquote liegt weiterhin auf einem sehr hohem Niveau von 61% (der Landesdurchschnitt liegt bei 58,5 %), zum zweiten Mal konnten damit über 60% der Straftaten aufgeklärt werden. Polizeipräsident Manfred Schweizer fasste zusammen:</p>
<blockquote><p>Mittelhessen gehört zu den beiden sichersten Regionen im Land.</p></blockquote>
<p>Alle weiteren Details, zu einzelnen Delikten und Landkreisen, finden Sie unter <a href="http://www.polizei.hessen.de/icc/internetzentral/nav/71c/71c70ee1-825a-f6f8-6373-a91bbcb63046&#038;uCon=4ce70c8d-c6c4-6531-0cbe-c584ef798e7b&#038;uTem=bff71055-bb1d-50f1-2860-72700266cb59.htm">polizei.hessen.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.region-mittelhessen.de/2012/02/10/kriminalstatistik-2011-mittelhessen-unter-50000-straftaten/feed/</wfw:commentRss>
